🧪 kosha2017_040_041
⚗️ 유해물질 측정 6건
| 측정시기 | 물질 | 농도 | 단위 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 불명 |
IPA
→ 이소프로필 알코올 · CAS 67-63-0 · IARC 3
|
불검출 | — | 작업환경측정대상물질(IPA, TCE, PCE, Benzene, HCHO) 측정결과 모든 항목에서 불검출 되었다. |
| 불명 |
TCE
→ 트리클로로에틸렌 · CAS 79-01-6 · IARC 1
|
불검출 | — | 작업환경측정대상물질(IPA, TCE, PCE, Benzene, HCHO) 측정결과 모든 항목에서 불검출 되었다. |
| 불명 |
PCE
→ 퍼클로로에틸렌 · CAS 127-18-4 · IARC 2A
|
불검출 | — | 작업환경측정대상물질(IPA, TCE, PCE, Benzene, HCHO) 측정결과 모든 항목에서 불검출 되었다. |
| 불명 |
Benzene
→ 벤젠 · CAS 71-43-2 · IARC 1
|
불검출 | — | 작업환경측정대상물질(IPA, TCE, PCE, Benzene, HCHO) 측정결과 모든 항목에서 불검출 되었다. |
| 불명 |
HCHO
→ 포름알데히드 · CAS 50-00-0 · IARC 1
|
불검출 | — | 작업환경측정대상물질(IPA, TCE, PCE, Benzene, HCHO) 측정결과 모든 항목에서 불검출 되었다. |
| 불명 |
Benzene
→ 벤젠 · CAS 71-43-2 · IARC 1
|
불검출 | — | Leveller, 에틸렌디아민, LB-1은 구성성분 함유량이 영업비밀 퍼센트(%)가 높은 물질을 벌크시료 채취하여 분석한 결과 Benzene은 검출되지 않았다. |
📅 노출기간 5건
| 시작시기 | 종료시기 | 총기간 | 빈도 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 1988년 | 1996년 11월 | — | — | 근로자 OOO은 1988년 □사업장에 입사하여 광학사업부 소속으로 카메라 렌즈 코팅 업무를 수행하였으며 1996년 11월에 부서를 이동하여 |
| 1996.11.18. | 2003.7.24. | 약 7년 | — | 근로자는 1996.11.18.~ 2003.7.24.일까지 약 7년동안 ELF(반도체 칩의 리드프레임) 도금작업을 수행하였다고 주장하였으나 |
| 2003년 7월 | 2006년 10월 | — | — | 2003년 7월에는 광디지털품질보증팀으로 이동하여 IT 모듈 조립의 품질관리업무를, 2006년 10월부터는 MS 품질보증팀의 칩마운트 공정에서 품질관리를 수행하였다. |
| 2006년 10월 | — | — | — | 2006년 10월부터는 MS 품질보증팀의 칩마운트 공정(PCB 기판에 칩을 장착하는 공정)에서 품질관리를 수행하였다. |
| — | — | 약 2개월(도금공정) / 6.5년(제품 취출공정) | — | 도금업무 수행을 위해 OJT(직무능력평가)를 받고 약 2개월 정도 근무 후 해당업무 수행 미숙, 약품에 대한 피부 과민반응 등으로 인해 같은 공정의 제품 취출공정에서 근무(6.5년)하였다고 하였다. |
🏭 작업환경 5건
| 공정 | 환기설비 | 환기 불량한 공간 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|
| 카메라 렌즈 코팅 업무 | — | — | 광학사업부 소속으로 카메라 렌즈 코팅 업무를 수행하였으며 |
| ELF 생산팀 리드프레임 도금 업무 / 제품 취출공정 | — | — | ELF 생산팀에서 리드프레임 도금 업무를 수행하였다. … 같은 공정의 제품 취출공정에서 근무(6.5년)하였다고 하였다. |
| IT 모듈 조립의 품질관리업무 | — | — | 2003년 7월에는 광디지털품질보증팀으로 이동하여 IT 모듈 조립의 품질관리업무를 |
| 칩마운트 공정(PCB 기판에 칩을 장착하는 공정) 품질관리 | — | — | 2006년 10월부터는 MS 품질보증팀의 칩마운트 공정(PCB 기판에 칩을 장착하는 공정)에서 품질관리를 수행하였다. |
| 수동작업(근무 당시) → 자동화시스템(역학조사 당시) | — | — | 근로자는 근무당시 수동작업을 하였으나 역학조사(측정) 당시 현장은 자동화시스템으로 근로자의 작업시간은 일정하지 않고 짧았으며 |
🦺 보호구 0건
보호구 정보가 없습니다.