🧪 kosha2021_064_065
⚗️ 유해물질 측정 0건
측정정보가 없습니다.
📅 노출기간 4건
| 시작시기 | 종료시기 | 총기간 | 빈도 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|---|
| 1988년 9월 3일 | 2019년 6월 | 약 30년 4개월 | — | 근로자는 1988년 9월 3일부터 2019년 6월까지 약 30년 4개월 동안 사처리 작업을 |
| 2019년 7월 1일 | 2020년 2월 25일 | 약 8개월 | — | 2019년 7월 1일부터 2020년 2월 25일까지 약 8개월 동안은 후처리작업을 수행하였다 |
| — | — | — | 2교대, 중간 휴게시간은 점심시간 40분, 저녁시간 20분 | 두 업무 모두 2교대로 이루어졌다. 중간 휴게시간은 점심시간 40분, 저녁시간 20분이었고 상기 근무는 ○사업장에서 근무하였을 때도 근무시간만 다르고 계속 2교대 근무였다 |
| — | — | — | 1주일에 2시간가량 | 1주일에 2시간가량은 지하에 떨어진 모래를 삽으로 퍼내는 작업을 추가로 수행하였다 |
🏭 작업환경 3건
| 공정 | 환기설비 | 환기 불량한 공간 | 원문 인용 |
|---|---|---|---|
| 믹서기 작업으로, 모래와 첨가제를 섞는 기계 조작 작업 | — | — | 사처리 작업 시 주요 업무는 믹서기 작업으로, 모래와 첨가제를 섞는 기계 조작 작업이었다. 근로자는 모래와 첨가제가 크레인으로 옮겨오면 마대입구를 풀어서 작업 통에 넣었고 투입한 후에는 모래와 첨가제가 잘 투입되었는지 확인하였다 |
| 지하에 떨어진 모래를 삽으로 퍼내는 작업 | — | 불명 | 1주일에 2시간가량은 지하에 떨어진 모래를 삽으로 퍼내는 작업을 추가로 수행하였다 |
| 컨베이어 벨트를 통해 나온 물건을 처리하는 작업 | — | — | 후처리작업은 3명이 한 조를 이루어 컨베이어 벨트를 통해 나온 물건을 처리하는 작업이다. 3명이 약 30분 간격으로 돌아가며 업무를 바꾸며 작업을 지속한다 |
🦺 보호구 0건
보호구 정보가 없습니다.