Benzene 기존사전
| 표준 코드 | IE-00058 |
|---|---|
| 국문명 | 벤젠 |
| 원문명 (영문) | Benzene |
| 한글명 출처 | 기존사전 |
| CAS 번호 | 71-43-2 |
| 계층 | 1.화학적 인자 > 유기화합물-방향족 > 벤젠 |
| 기존 코드 | 벤젠-067
— 이전 사전 코드. 재연결용으로 보존 |
| 출처 | IARC · NITE · 기존사전 · 노출기준고시 · 별표12 · 별표21 · 별표22 |
| 작업환경측정 (별표21) | 대상 |
|---|---|
| 특수건강진단 (별표22) | 대상 |
| 관리대상 유해물질 (별표12) | — |
| 근거 조항 | 별표21-1-가-43 |
| TWA | 0.5 ppm / — ㎎/㎥ |
|---|---|
| STEL | 2.5 ppm / — ㎎/㎥ |
| 고시 발암성 | 1A |
| 고시 생식독성 | — |
| 비고 | [71-43-2] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B, Skin |
| 발암성 등급 | Group 1 (2017 평가) |
|---|---|
| 충분한 증거 | Acute myeloid leukaemia, Other acute non-lymphocytic leukaemia |
| 제한적 증거 | Childhood acute myeloid leukaemia, Chronic lymphocytic leukaemia, Chronic myeloid leukaemia, Lung, Multiple myeloma, Non-Hodgkin lymphoma: all combined |
| ghs_aspiration | Category 1 |
|---|---|
| ghs_carcinogenicity | Category 1A |
| ghs_mutagenicity | Category 1B |
| ghs_repro_toxicity | Category 2 |
| ghs_resp_sensitization | Classification not possible |
| ghs_skin_sensitization | Not classified |
| ghs_stot_repeated | Category 1 (hematopoietic system, immune system, central nervous system) |
| ghs_stot_single | Category 1 (cardiovascular system, central nervous system), Category 3 (narcotic effects, respiratory tract irritation) |
| ghs_acute_Dermal | Not classified |
| ghs_acute_Inhalation: Dusts and mists | Classification not possible |
| ghs_acute_Inhalation: Gases | Not classified (Not applicable) |
| ghs_acute_Inhalation: Vapours | Category 4 |
| ghs_acute_Oral | Not classified |
법령 사이트로 이동하지 않고 이 자리에서 확인합니다. 아래 "출처" 목록의 링크는 원 사이트로 갑니다.
이 화면은 읽기 전용입니다. intexpo 사전은 빌드 파이프라인이 생성하므로
화면에서 편집하지 않습니다. 수정하려면 파이프라인 입력 자료를 고치고 다시 빌드합니다.
한글명 출처가 intexpo 번역 인 항목은 공식 명칭이 아니며, 원문(영문)이 근거입니다.