📄 연구보고서 HWPX
부록. 직종 층화 분석 전체 결과 📄 페이지 보기 HWPX 다운로드 Google Doc 열기

서식 근사 미리보기입니다 — 실제 페이지 나눔·머리말·쪽번호는 한글에서 확인하세요. 본문 굵게/기울임은 미리보기에만 표시되며 v1 hwpx 출력에서는 평문으로 들어갑니다.

부록. 직종 층화 분석 전체 결과

본 부록은 최종보고서 Ⅲ장 4절 9항에 딸린 자료이다.

Ⅲ장 4절의 노출-반응 관계를 택배와 물류센터로 나누어 추정한 전체 결과이다. 본문에는 다중검정 보정을 통과한 한 건만 실었으며, 여기에는 검정한 45건을 모두 둔다.

각 칸은 회귀계수 (p) · 관측 인원이다. 교호작용은 두 직종의 계수가 다른지를 검정한 것이고, q 는 45건 전체에 위발견율(FDR)을 보정한 값이다.

보정 전 p<0.05 는 8건이었으나(우연 기대 2.2건), 보정 후 q<0.05 는 1건이다.

이 표를 읽을 때. 한쪽 직종에서만 유의하다는 것이 두 직종이 다르다는 뜻은 아니다. 층화하면 표본이 나뉘어 검정력이 떨어지기 때문이다. 두 직종이 다른지는 교호작용 열로 판단한다. 또한 두 직종은 작업 형태뿐 아니라 연령·근무시각·사업장이 함께 다르므로, 차이를 작업 형태만의 효과로 읽어서는 안 된다.

<표 부록-1> 직종 층화 - 근무일 vs 휴무일

결과물류센터택배교호작용 pq
다음 사이클 수면 (분)-160.194 (0.000) · k=28-91.592 (0.004) · k=190.0380.251
PVT 반응속도 (1/s)0.101 (0.223) · k=28-0.126 (0.111) · k=180.0450.251
24시간 SBP (mmHg)-1.855 (0.334) · k=253.676 (0.180) · k=180.1020.306
다음 사이클 HRV (ln)-0.137 (0.006) · k=25-0.037 (0.591) · k=180.3400.613
안정시 심박수 (bpm)0.471 (0.262) · k=280.572 (0.330) · k=180.4080.670
피로도 (점)2.403 (0.000) · k=281.854 (0.000) · k=190.5180.751
수면 중 HRV (ln)-0.044 (0.290) · k=25-0.014 (0.845) · k=180.5700.778
수면시간 (분)-11.659 (0.685) · k=284.062 (0.894) · k=190.6020.797
PVT lapse (√)0.693 (0.355) · k=280.682 (0.438) · k=180.9240.990

<표 부록-2> 직종 층화 - 연속 야간노동일수

결과물류센터택배교호작용 pq
수면 중 HRV (ln)-0.042 (0.045) · k=210.009 (0.692) · k=160.0530.263
수면시간 (분)-38.969 (0.000) · k=282.552 (0.813) · k=170.0640.277
24시간 SBP (mmHg)11.297 (0.287) · k=242.471 (0.336) · k=150.1020.306
안정시 심박수 (bpm)0.465 (0.039) · k=280.151 (0.557) · k=160.2270.510
PVT 반응속도 (1/s)-0.009 (0.506) · k=280.013 (0.459) · k=170.2890.591
다음 사이클 HRV (ln)0.007 (0.839) · k=190.076 (0.041) · k=160.6340.815
다음 사이클 수면 (분)-30.712 (0.026) · k=28-8.277 (0.584) · k=180.7910.931
PVT lapse (√)-0.16 (0.198) · k=28-0.101 (0.609) · k=170.8350.931
피로도 (점)0.099 (0.300) · k=280.307 (0.011) · k=170.8480.931

<표 부록-3> 직종 층화 - 근무시간(시간)

결과물류센터택배교호작용 pq
24시간 SBP (mmHg)0.432 (0.609) · k=245.577 (0.001) · k=130.0240.251
다음 사이클 수면 (분)3.135 (0.783) · k=28-25.408 (0.085) · k=180.0780.277
수면 중 HRV (ln)-0.014 (0.612) · k=20-0.105 (0.006) · k=150.0800.277
PVT lapse (√)0.185 (0.301) · k=280.588 (0.016) · k=160.1280.359
수면시간 (분)8.205 (0.489) · k=28-13.096 (0.336) · k=170.1760.421
다음 사이클 HRV (ln)-0.013 (0.605) · k=18-0.126 (0.021) · k=160.3240.613
안정시 심박수 (bpm)-0.341 (0.326) · k=27-0.049 (0.920) · k=150.4170.670
PVT 반응속도 (1/s)-0.009 (0.678) · k=28-0.028 (0.203) · k=160.4610.715
피로도 (점)0.361 (0.007) · k=280.348 (0.037) · k=170.6580.823

<표 부록-4> 직종 층화 - 근무 중 걸음수(천보)

결과물류센터택배교호작용 pq
안정시 심박수 (bpm)-0.168 (0.001) · k=270.143 (0.025) · k=150.0000.000 (FDR 통과)
수면 중 HRV (ln)0.005 (0.433) · k=20-0.016 (0.004) · k=150.0150.251
수면시간 (분)6.331 (0.003) · k=28-0.64 (0.783) · k=170.0220.251
다음 사이클 HRV (ln)0 (0.952) · k=18-0.022 (0.001) · k=160.0390.251
24시간 SBP (mmHg)0.053 (0.737) · k=240.897 (0.069) · k=130.1390.368
피로도 (점)0.058 (0.011) · k=280.054 (0.043) · k=170.4120.670
PVT 반응속도 (1/s)-0 (0.936) · k=28-0.002 (0.632) · k=160.7180.874
다음 사이클 수면 (분)-1.87 (0.479) · k=28-3.462 (0.184) · k=180.9800.998
PVT lapse (√)0.009 (0.807) · k=28-0.007 (0.880) · k=160.9860.998

<표 부록-5> 직종 층화 - 작업량(5점)

결과물류센터택배교호작용 pq
피로도 (점)0.504 (0.004) · k=280.975 (0.000) · k=170.0450.251
PVT lapse (√)0.489 (0.024) · k=28-0.124 (0.664) · k=160.0680.277
다음 사이클 HRV (ln)0.059 (0.139) · k=18-0.058 (0.262) · k=150.1780.421
안정시 심박수 (bpm)-0.798 (0.039) · k=27-0.188 (0.657) · k=150.2550.546
다음 사이클 수면 (분)9.572 (0.597) · k=28-13.428 (0.380) · k=170.3390.613
수면시간 (분)27.527 (0.107) · k=289.691 (0.528) · k=170.4780.717
수면 중 HRV (ln)0.038 (0.300) · k=200.011 (0.761) · k=150.5340.751
PVT 반응속도 (1/s)-0.012 (0.625) · k=28-0.016 (0.516) · k=160.8230.931
24시간 SBP (mmHg)-0.879 (0.374) · k=24-0.845 (0.682) · k=130.9980.998

산출 - scripts/a10_job_stratified.py (층화 추정) · scripts/r03_pvt_job_consecutive.py (표 생성)