์ผ๋ฐ ๋ถ์ง ์๋์ง๊ณ
์ง๋ณยท์ง์ข ์ ๊ฐ์ ์ง๋ณ ๊ธฐ๋ก์์ ์ผ์นํ๋ ์ฌ๋ก๋ฅผ ์ ํํฉ๋๋ค. ์ธก์ ์ฐ๋๋ ๊ธฐ๋ก๋ ๊ธฐ๊ฐ๊ณผ ๊ฒน์น๋ ์ธก์ ๊ฐ์ ์ ํํฉ๋๋ค. ํ์ ยท๋ ธ์ถ๊ธฐ๊ฐยท์์ ํ๊ฒฝ์ ์ ํ๋ ์ฌ๋ก ์ ์ฒด์ ์์ฑ์ ๋๋ค.
๊ทผ๊ฑฐ 24 ์ฌ๋ก
๊ทผ๊ฑฐ 24 ์ฌ๋ก
๊ทผ๊ฑฐ 17 ์ฌ๋ก
๊ทผ๊ฑฐ 1 ์ฌ๋ก
๊ทผ๊ฑฐ 21 ์ฌ๋ก
๊ทผ๊ฑฐ 23 ์ฌ๋ก
์ธก์ ์ฐ๋ ๋ฏธ์ 16๊ฑด ยท ๋จ์ ๋ฏธ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด ยท ์์นํ ์ ์ธ 7๊ฑด ยท ํ์ ๊ฐ 2๊ฑด
์ ํ ์๋ฃ์ ๋๋ฝยท์ ์ธ ํํฉ
๊ณต๊ฐ ์ฌ๋ก์ง ๊ธฐ๋ฐ ๊ตฌ์กฐํ DB (Phase A) ยท ์ง๊ณ ๊ธฐ์ค 2026-11-01 07:30
์ธก์ ๊ฐ ํํฐ ์ ์ฉ ์ 29๊ฑด ์ค 0๊ฑด์ด ์กฐ๊ฑด์ ๋ฐ๋ผ ์ ์ธ๋์์ต๋๋ค.
| ํญ๋ชฉ | ์ธก์ ๋ ์ฝ๋ ์ |
|---|---|
| ์ธก์ ์ฐ๋ ๋ฏธ์ | 16 |
| ๋ณด๊ณ ์ฐ๋ ๋ฏธ์ | 0 |
| ๋จ์ ๋ฏธ๊ธฐ์ฌ | 5 |
| ์์นํ ์ ์ธ | 7 |
| ๋ฏธ๋งยท์ด์ยท์ฝ ๋ฑ ํ์ ํ๊ธฐ | 2 |
| ๋๋ ์์ฝ ํต๊ณ ์ ์ธ | 9 |
์ ํ๋ ์ธก์ ๋ ์ฝ๋ ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ ํ ๊ธฐ๋ก์ด ์ฌ๋ฌ ํญ๋ชฉ์ ์ค๋ณต๋ ์ ์์ต๋๋ค. ํ์ ํ๊ธฐ์ โ์ฝโ์ ๋ํ๊ฐ์ผ๋ก ํฌํจํ ์ ์์ด ํ์ ํ๊ธฐ ๊ฑด์์ ํต๊ณ ์ ์ธ ๊ฑด์๋ ๋ค๋ฆ ๋๋ค. ์์๋ฃ๋ ์๋ ๊ทผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก์ ์ ์ฅ ๊ฒฐ๊ณผ JSON์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
A2 ยท ์ฌ๋ก๋ณ ์๋ฃ ํํฉ
์๋ฃ ๋ณด์ ์ฌ๋ถ์ด๋ฉฐ ์ ์ยท์์ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๋ปํ์ง ์์ต๋๋ค.
| ๊ตฌ๋ถ | ์ธก์ | ๊ธฐ๊ฐ | ํ๊ฒฝ | ๋ณดํธ๊ตฌ | ๊ทผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก |
|---|---|---|---|---|---|
| kosha2000_032_033 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2000_100_101 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2001_013_014 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2001_023_024 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2001_104_105 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2001_123_124 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2001_145_146 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2002_006_006 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2002_023_023 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2002_050_051 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2002_069_070 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2005_004_004 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2005_012_012 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2006_079_079 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2008_121_122 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2008_123_124 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2009_119_120 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2010_005_006 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2011_085_086 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2011_096_097 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2012_138_139 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2017_012_013 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2017_060_061 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| kosha2023_051_052 | ์์ | ์์ | ์์ | ์์ | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
B1 ยท ๋ณด๊ณ ์ฐ๋๋ณ ์ฌ๋ก ์
๋ณด๊ณ ์ ์๋ก ์ฐ๋์ด๋ฉฐ ์ธก์ ์ฐ๋๊ฐ ์๋๋๋ค.
๋ฏธ๊ธฐ์ฌ ์ฌ๋ก 0๊ฑด ยท
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฑด์ | ๋์ / ๋ฎ์ / ๊ธฐํ | ๊ทผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1 / 1 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2001 | 5 | 2 / 3 / 0 | |
| 2002 | 4 | 0 / 4 / 0 | |
| 2005 | 2 | 2 / 0 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2006 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2008 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2009 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2010 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2011 | 2 | 0 / 1 / 1 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2012 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2017 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2023 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
B2 ยท ๋ ธ์ถ ์์ยท์ข ๋ฃ ์ฐ๋
์ฌ๋กโ๊ธฐ๋ก์ฐ๋ ์ ๊ธฐ์ค. ๊ธฐ๊ฐ์ผ๋ก ์ข ๋ฃ์ฐ๋๋ฅผ ์ถ์ ํ์ง ์์ต๋๋ค.
์์์ฐ๋ ๋ฏธ์ 0๊ฑด ยท ์ข ๋ฃ์ฐ๋ ๋ฏธ์ 3๊ฑด ยท
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฑด์ | ๋์ / ๋ฎ์ / ๊ธฐํ | ๊ทผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก |
|---|---|---|---|
| ์ข ๋ฃ 2000 | 5 | 3 / 2 / 0 | |
| ์ข ๋ฃ 2001 | 3 | 0 / 3 / 0 | 3 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2002 | 3 | 0 / 3 / 0 | 3 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1979 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1980 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1981 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1982 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1985 | 2 | 1 / 0 / 1 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1986 | 2 | 1 / 1 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1988 | 2 | 0 / 1 / 1 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1993 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1996 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1999 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 1991 | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2010 | 2 | 0 / 1 / 1 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1964 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1977 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1983 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1984 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1991 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1994 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1995 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 1997 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 2000 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 2003 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 2004 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 2005 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์์ 2009 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 1986 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 1988 | 1 | 0 / 0 / 1 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 1997 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 1999 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2004 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2005 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2008 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2009 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2015 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ข ๋ฃ 2019 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
B3 ยท ์ธก์ ์ฐ๋๋ณ ๋๋ ๋ถํฌ
์๋ฌธ์์ ์ถ์ถํ ๊ฐ์ ์ฐธ๊ณ ํต๊ณ์ ๋๋ค. ๊ฒํ ์ ๊ธฐ๋ก๋ ํฌํจํ๋ฉฐ ์ค์ธก ํ์ ์ ๋ปํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฐ์ ์ ํด์ธ์ยท๋ฌผ๋ฆฌ๋ยท๋จ์ยท๊ทผ๊ฑฐ ์ ํยท๊ฒํ ์ํ๋ผ๋ฆฌ ๊ณ์ฐํฉ๋๋ค. ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ์ ๊ธฐ๋ก๋ณ๋ก ๋ถ๋ฆฌํฉ๋๋ค. ๋ฒ์๋ ์ ๋๊ฐ์ ์ค๊ฐ์ ์ ์ฌ์ฉํ๋ฉฐ ๋ฒ์ ํฌํจ ๊ฑด์๋ฅผ ํ์ํฉ๋๋ค. ์ต์๊ฐยท์ต๋๊ฐ๋ ๊ณ์ฐ์ ์ฌ์ฉํ ๋ํ๊ฐ ๊ธฐ์ค์ ๋๋ค. ์ํยทํํยท๋ถ๊ฒ์ถ๊ณผ ๋จ์ ์๋ ๊ฐ์ ํ๊ท ์์ ์ ์ธํฉ๋๋ค. ์ฌ๋กยท์๊ฐ ๊ฐ์คํ๊ท ์ด ์๋๋๋ค. ์๋ฌธ์ ํ์ธํด ์ฃผ์ธ์.
ํต๊ณ ์ ์ธ ์ธก์ ๊ฐ 9๊ฑด ยท
| ๊ตฌ๋ถ | ๋จ์ | ๋ ์ฝ๋ / ์ฌ๋ก | ์ค์๊ฐ [Q1โQ3] | ์ต์๊ฐโ์ต๋๊ฐ | ๊ทผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก |
|---|---|---|---|---|---|
| ์ฐธ๊ณ ยท 1994 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ์ธก์ ๊ฐ / 1์ธ ๊ฒํ ์๋ฃ ยท 2์ฐจ ๊ฒํ ๋๊ธฐ / kosha2011_085_086:measurement:0 | mg/mยณ | 1 / 1 | 49.98 [49.98โ49.98] | 49.98โ49.98 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 1995 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2009_119_120:measurement:3 | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.85 [0.85โ0.85] | 0.85โ0.85 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 1999 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2002_006_006:measurement:1 | mg/mยณ | 1 / 1 | 8.75 [8.75โ8.75] | 8.75โ8.75 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 2000 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2001_023_024:measurement:0 | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.14579999999999999 [0.14579999999999999โ0.14579999999999999] | 0.14579999999999999โ0.14579999999999999 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 2001 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ์ธก์ ๊ฐ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2001_104_105:measurement:0 | mg/mยณ | 1 / 1 | 3.895 [3.895โ3.895] | 3.895โ3.895 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 2001 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2001_023_024:measurement:1 | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.3 [0.3โ0.3] | 0.3โ0.3 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 2001โ2002 (๊ธฐ๊ฐ) / IE-00129 / ์ ํ ํจ๋ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ | mg/mยณ | 1 / 1 | 1.1457 [1.1457โ1.1457] | 1.1457โ1.1457 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 2001โ2002 (๊ธฐ๊ฐ) / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2002_023_023:measurement:2 | mg/mยณ | 1 / 1 | 1.065 [1.065โ1.065] | 1.065โ1.065 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 2002 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2002_069_070:measurement:0 | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.81 [0.81โ0.81] | 0.81โ0.81 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท 2006 / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2006_079_079:measurement:2 | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.9630000000000001 [0.9630000000000001โ0.9630000000000001] | 0.9630000000000001โ0.9630000000000001 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๊ณต๊ธฐ ์ค ๋๋ / ์ธก์ ๊ฐ / 1์ธ ๊ฒํ ์๋ฃ ยท 2์ฐจ ๊ฒํ ๋๊ธฐ | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.62445 [0.62445โ0.62445] | 0.62445โ0.62445 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๊ณต๊ธฐ ์ค ๋๋ / ๋ฏธํ์ธ / AI ๋ถ๋ฅยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ | mg/mยณ | 1 / 1 | 2.708 [2.708โ2.708] | 2.708โ2.708 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ์ ๋ฌธ๊ฐ ํ๋จยท์ถ์ ๊ฐ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2023_051_052:measurement:2 | ยตg/mยณ | 1 / 1 | 11.3 [11.3โ11.3] | 11.3โ11.3 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ์ธก์ ๊ฐ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2002_006_006:measurement:0 | mg/mยณ | 1 / 1 | 1.0 [1.0โ1.0] | 1.0โ1.0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ์ธก์ ๊ฐ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2008_121_122:measurement:0 | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.252 [0.252โ0.252] | 0.252โ0.252 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ์ธก์ ๊ฐ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2001_123_124:measurement:0 | ยตg/mยณ | 1 / 1 | 15.2 [15.2โ15.2] | 15.2โ15.2 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2000_032_033:measurement:0 | mg/mยฒ | 1 / 1 | 1.67 [1.67โ1.67] | 1.67โ1.67 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2000_032_033:measurement:2 | mg/mยฒ | 1 / 1 | 1.91 [1.91โ1.91] | 1.91โ1.91 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2001_145_146:measurement:0 | mg/mยณ | 1 / 1 | 5.0 [5.0โ5.0] | 5.0โ5.0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฐธ๊ณ ยท ์๊ธฐ ๋ฏธ์ / IE-00129 / ๋ฌผ๋ฆฌ๋ ๋ฏธํ์ธ / ๋ฏธํ์ธ / ๊ท์น ์ ์ยท์ฌ๋ ๋ฏธ๊ฒ์ / kosha2001_145_146:measurement:1 | mg/mยณ | 1 / 1 | 0.8 [0.8โ0.8] | 0.8โ0.8 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
B4 ยท ๋ณด๊ณ ์ฐ๋๋ณ ํ์ ๊ตฌ์ฑ
๋ถ๋ชจ๋ ํด๋น ์ฐ๋ ์ ์ฒด ์ฌ๋ก(ํ์ ๋ถ๋ช ํฌํจ)์ ๋๋ค. ๋ชจ์ง๋จ ์ธ์ ๋ฅ ์ด ์๋๋๋ค.
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฑด์ | ๋์ / ๋ฎ์ / ๊ธฐํ | ๋น์จ ยท ๋ถ๋ชจ | ๊ทผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1 / 1 / 0 | 50.0% ยท 2 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2001 | 5 | 2 / 3 / 0 | 40.0% ยท 5 | |
| 2002 | 4 | 0 / 4 / 0 | 0.0% ยท 4 | |
| 2005 | 2 | 2 / 0 / 0 | 100.0% ยท 2 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2006 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0.0% ยท 1 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2008 | 2 | 0 / 2 / 0 | 0.0% ยท 2 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2009 | 1 | 1 / 0 / 0 | 100.0% ยท 1 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2010 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0.0% ยท 1 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2011 | 2 | 0 / 1 / 1 | 0.0% ยท 2 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2012 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0.0% ยท 1 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2017 | 2 | 0 / 2 / 0 | 0.0% ยท 2 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| 2023 | 1 | 0 / 1 / 0 | 0.0% ยท 1 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
B5 ยท ๋ ธ์ถ ์ข ๋ฃโ๋ฐ๋ณ ๊ฐ๊ฒฉ
๋ช ์๋ ๋ง์ง๋ง ๋ ธ์ถ ์ข ๋ฃ์ฐ๋์ ๋ฐ๋ณ์ฐ๋์ ์ฐจ์ด์ ๋๋ค. ์๋ฌผํ์ ์ ๋ณต๊ธฐ๋ฅผ ํ์ ํ์ง ์์ต๋๋ค.
๋ฏธ๊ธฐ์ฌ ์ฌ๋ก 24๊ฑด ยท ์์ ๋ถ์ผ์น ์ฌ๋ก 0๊ฑด ยท
ํ์ฌ ์กฐ๊ฑด์์ ์ด ํญ๋ชฉ์ ์ง๊ณํ ๋ช ์์ ์๋ฃ๊ฐ ์์ต๋๋ค.
C1 ยท ์ง์ข ๋ณ ์ฌ๋ก
์ฌ๋กโ์ง์ข ์ ๊ธฐ์ค(ํ์ค ์ง์ข ๋งคํ๋ ๋ ์ฝ๋๋ง).
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฑด์ | ๋์ / ๋ฎ์ / ๊ธฐํ | ๊ทผ๊ฑฐ ์ฌ๋ก |
|---|---|---|---|
| ์ฐ์ญ๊ธฐ ๋ฐ ์ฐ๋ง๊ธฐ ์กฐ์์ | 2 | 1 / 1 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ฉ์ ์ | 2 | 0 / 1 / 1 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ์ ์ ๋ถํ ๋ฐ ์ ํ ์ ์กฐ ๊ธฐ๊ณ ์กฐ์์ | 2 | 0 / 2 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ํํ์ ํ ์์ฐ๊ธฐ ์กฐ์์ | 2 | 1 / 1 / 0 | 2 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ๊ฑด๋ฌผ ๋์ฅ๊ณต | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
| ๊ธ์๊ฐ๊ณต ๊ธฐ๊ณ ์กฐ์์ | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 ์ฌ๋ก ๋ณด๊ธฐ |
